| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:29.27 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:02:04.09 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 353 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:00:28.34 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 156 | ||||||
