| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:02:42.50 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2025 | Dobřichovický běh | 6 | 00:02:15.80 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:41.92 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:05.27 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:02.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:45.90 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:06:52.08 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:35.92 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:58.47 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:54.67 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1418 | ||||||
