| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.5.2026 | Brdská 12 | 12 | 00:03:08.51 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:09.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 390 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:01:56.42 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:11.61 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:13.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 580 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:01:56.75 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 190 | ||||||
