| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:20.03 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:21.35 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:01:59.13 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:41.57 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:04:14.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 728 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:02:02.91 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:47.00 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:06:02.08 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:06:28.00 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 636 | ||||||
