| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:37.52 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 12 - 13let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:04.29 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:04:53.49 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:49.88 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:05:38.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 685 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:41.00 | 0. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:39.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:06:01.51 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 517 | ||||||
