| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:01:54.54 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 195 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:01:57.20 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
