| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 31.10.2026 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:34.73 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 10.10.2026 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:08.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 26.9.2026 | Běh Bohutínem | 10 | 00:03:29.81 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 12.9.2026 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:39.42 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 16.5.2026 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 8.7 | 00:02:40.08 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:03:37.65 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 21.2.2026 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:04:58.39 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1326 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:04:00.90 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:28.78 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:29.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:05:03.25 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:01:46.26 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:02:49.97 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1045 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:01:02.07 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 160 | ||||||
