| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.5.2026 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:01:48.16 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 24.5.2025 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:02:05.14 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 25.5.2024 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:00:56.62 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 168 | ||||||
