| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:36:35 | 22. | 119 | 119 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:36:35 | Součet bodů: | 119 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:35:08 ![]() |
18. | 131 | 131 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:35:08 | Součet bodů: | 131 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:34:56 | 19. | 128 | 128 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:34:56 | Součet bodů: | 128 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:35:23 | 18. | 131 | 131 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:35:23 | Součet bodů: | 131 | 176 | ||||||
