| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 55 - 64 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.10.2026 | Malá křivoklátská | 6 | 00:19:12 | 105. | 0 | 0 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:19:12 | Součet bodů: | 0 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 25.11.2017 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:04:03 | 39. | 82 | 82 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | 01:04:03 | Součet bodů: | 82 | 180 | ||||||
