| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 31.10.2026 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:19:11 | 28. | 104 | 104 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 7 km | 0:19:11 | Součet bodů: | 104 | 160 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 5.11.2022 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:20:52 | 30. | 100 | 100 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 7 km | 0:20:52 | Součet bodů: | 100 | 160 | ||||||
