Pořadí ve věkové kategorii | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body v kategorii |
1. | 00:00:50.41 | Míčková | Karolína | 2014 | Atletika Benešov | 200 |
2. | 00:00:51.34 | Dziegielewska | Marta | 2014 | Clovicek Praha | 195 |
3. | 00:00:52.80 | Hávová | Tereza | 2014 | ASK Dipoli z.s. | 190 |
4. | 00:00:57.20 | Kraus | Theodora | 2014 | Podluhy | 185 |
5. | 00:00:59.61 | Dědinová | Anna | 2014 | 180 | |
6. | 00:00:59.78 | Štilcová | Adéla | 2015 | 176 | |
7. | 00:01:03.99 | Janoušková | Nela | 2014 | SK Mníšecký Expres | 172 |
8. | 00:01:05.24 | Pavlů | Anežka | 2015 | SK ZŠ Jeseniova | 168 |
9. | 00:01:06.00 | Enžlová | Viktorie | 2014 | Hrádek | 164 |
10. | 00:01:06.76 | Kastnerová | Josefína | 2015 | IronDave | 160 |
11. | 00:01:12.17 | Kacířová | Karolína | 2014 | Hrádek u Rokycan | 156 |
12. | 00:01:12.30 | Paimová | Erika | 2015 | Bor u Březnice | 152 |
13. | 00:01:13.98 | Hršelová | Justýna | 2015 | Mníšek pod Brdy | 148 |
14. | 00:01:24.28 | Ječná | Barbora | 2015 | Žebrák | 144 |
15. | 00:01:30.82 | Josefíková | Vilma | 2015 | Příbram | 140 |
Výsledky, děti, časy kol, časy kol štafef, kategorie, Záznam z prvního kola a cíle