Termíny závodů pro rok 2023: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
4.6. | Chaloupecký kros | Propozice | Přihlášky (21) | |
![]() |
11.6. | Příbramský půlmaraton | dětské závody | Propozice | Přihlášky (34) |
![]() |
17.6. | Jinecký kros | dětské závody | Propozice | Přihlášky (13) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
21.5.2023 | Brdská 12 | 12 | 00:54:34 | 10. | 160 | 160 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
15.4.2023 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:32:26 ![]() |
15. | 140 | 140 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
25.3.2023 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:33:28 | 20. | 125 | 125 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
11.3.2023 | Zimní běh krajem J. J. Ryby | 8.7 | 00:41:58 | 21. | 122 | 122 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
25.2.2023 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:27:47 ![]() |
18. | 131 | 131 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
41.2 km | 3:10:13 | Součet bodů: | 678 | 945 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
19.11.2022 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:30:22 | 14. | 144 | 144 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
12.11.2022 | Svatojánská 20 | 18 | 01:16:08 | 34. | 92 | 5 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
5.11.2022 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:32:20 | 22. | 119 | 5 | 8. | 168 | 5 | Celkové pořadí |
28.10.2022 | Králodvorský čtverec | 10.5 | 00:43:05 | 17. | 134 | 134 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
2.10.2022 | Hořovický cvoček | 12 | 00:54:12 | 9. | 164 | 164 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 00:54:55 | 26. | 108 | 5 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
28.8.2022 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:39:47 | 13. | 148 | 148 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
20.8.2022 | Běh krajem J. J. Ryby | 9 | 00:40:06 | 6. | 176 | 176 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
14.8.2022 | Žebrácká 25 | 25 | 01:59:16 | 29. | 102 | 5 | 15. | 140 | 5 | Celkové pořadí |
18.6.2022 | Jinecký kros | 5.7 | 00:26:41 | 16. | 137 | 137 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
11.6.2022 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 01:40:51 | 14. | 144 | 144 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
5.6.2022 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:33:11 | 13. | 148 | 148 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
29.5.2022 | Zahořanská 10 | 10 | 00:46:47 | 11. | 156 | 156 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
28.5.2022 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:35:26 | 17. | 134 | 134 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
22.5.2022 | Brdská 12 | 12 | 00:54:52 | 16. | 137 | 137 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
14.5.2022 | Energon běh | 10 | 00:45:23 | 19. | 128 | 5 | 9. | 164 | 5 | Celkové pořadí |
23.4.2022 | Penzion Cup | 8.7 | 00:37:57 | 14. | 144 | 144 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
17.4.2022 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:42:06 | 37. | 86 | 5 | 13. | 148 | 5 | Celkové pořadí |
9.4.2022 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:34:25 | 31. | 98 | 5 | 14. | 144 | 5 | Celkové pořadí |
19.2.2022 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:33:17 | 19. | 128 | 5 | 10. | 160 | 5 | Celkové pořadí |
12.2.2022 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:27:53 | 19. | 128 | 5 | 9. | 164 | 5 | Celkové pořadí |
223.8 km | 16:49:00 | Součet bodů: | 1811 | 2204 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
13.11.2021 | Svatojánská 20 | 18 | 01:22:56 | 46. | 68 | 68 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
15.8.2021 | Žebrácká 25 | 25 | 02:07:00 | 34. | 92 | 92 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
23.5.2021 | Brdská 25 | 25 | 02:23:48 | 80. | 20 | 20 | 41. | 78 | 78 | Celkové pořadí |
68 km | 5:53:44 | Součet bodů: | 180 | 359 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
16.8.2020 | Žebrácká 25 | 25 | 02:06:54 | 38. | 84 | 84 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
24.5.2020 | Brdská 25 | 25 | 02:14:02 | 59. | 42 | 42 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
22.2.2020 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:31:13 | 45. | 70 | 70 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:45:04 | 76. | 24 | 24 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí |
65 km | 5:37:13 | Součet bodů: | 220 | 494 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:34:56 | 32. | 96 | 96 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
7.5 km | 0:34:56 | Součet bodů: | 96 | 148 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
12.8.2018 | Žebrácká 25 | 25 | 02:06:49 | 91. | 9 | 9 | 26. | 108 | 108 | Celkové pořadí |
25 km | 02:06:49 | Součet bodů: | 9 | 108 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: