Termíny závodů pro rok 2021: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
27.2. | S čelovkou Dražovkou | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
13.3. | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
20.3. | Josefský běh v Cerhovicích | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 10.3.2021 20:00.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Butzke | Petr | 1959 | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Butzková | Ludmila | 1961 | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 100,- | Zaplaceno |
Čechura | Jaroslav | 1955 | Hořovice | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Hrdličková | Romana | 1975 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 201013842 |
Jámborová | Ema | 2010 | Adrien Elixir Elite Team | Dívky 10 - 11 let | 20,- | 207122631 |
Ježek | Antonin | 1949 | Roztoky u křivoklatu | Muži nad 70 let | 100,- | 214127326 |
Koňaříková | Zdeňka | 1976 | Vystrkov | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 223129816 |
Košťálková | Veronika | 1984 | Žebrák | Ženy 35 - 44 let | 100,- | 226123761 |
Košťálková | Veronika | 2018 | Žebrák | Dívky do 3 let | 20,- | 226125008 |
Matějková | Petra | 1993 | Komárov | Ženy 18 - 34 let | 100,- | Zaplaceno |
Novák | Aleš | 1976 | Občov | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Novák | Michal | 1958 | Dobříš | Muži 60 - 69 let | 100,- | 228125130 |
Riegerová | Michaela | 1977 | Gymnázium Beroun | Ženy 35 - 44 let | 100,- | 217120742 |
Rosol | Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 40 - 49 let | 100,- | 220125642 |
Rosolová | Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 220125009 |
Sehnal | Adrien | 1953 | IV.odboj | Muži 60 - 69 let | 100,- | 202125703 |
Seidl | Filip | 2007 | Klub biatlonu Beroun | Chlapci 14 - 15 let | 20,- | 212128540 |
Seidl | Matyáš | 2010 | Klub biatlon Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 20,- | 212125631 |
Starý | Stanislav | 1953 | Roubíčkova Lhota | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno |
Stibalová | Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno |
Svoboda | Jan | 1943 | Pivovar Zlosin | Muži nad 70 let | 100,- | 202129586 |
Svobodová | Dana | 1952 | Pivovar Zlosin | Ženy nad 65 let | 100,- | 202124129 |
Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Uxa | Tomáš | 1965 | TT Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 100,- | 217120873 |
Valachová | Lucie Tereza | 2006 | PSK Olymp Praha | Dívky 14 - 15 let | 20,- | 205123147 |
Valek | Marian | 1975 | Muži 40 - 49 let | 100,- | 205011264 | |
Vávra | Jan | 1976 | Kamýk nad Vltavou Runners | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno |
Votava | Martin | 1971 | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno |
Werner | Petr | 1951 | Liga 100 Praha | Muži nad 70 let | Zdarma | Zaplaceno |
Zalužanský | Petr | 1970 | Bonbon Kutná Hora | Muži 50 - 59 let | 100,- | 205016589 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Česká tábornická unie – Záskalák Liteň, p.s., IČO: 64752968
Číslo účtu: 2401684422/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: