Termíny závodů pro rok 2023: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
1.4. | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
9.4. | Běh Rožmitál - Březnice | Podrobnosti | |
![]() |
15.4. | Jarní běh Dražovkou | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 31.3.2023 09:00.
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoň | Albert | 2015 | Chlapci 6 - 7 let | 20,- | Zaplaceno | ||
Batulka | Martin | 1975 | PunkTrail | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno | |
Bouda | Jan | 1988 | Prd z Brd | Muži 18 - 39 let | 100,- | Zaplaceno | |
Božovská | Karolína | 2013 | Atletika Benešov | Dívky 8 - 9 let | 20,- | Zaplaceno | |
Budoš | Adam | 2008 | Zš BH Příbram | Chlapci 14 - 15 let | 20,- | 205036401 | |
Burian | Michal | 1994 | SK Sporting Příbram | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Burian | Tomas | 2015 | Rpety | Chlapci 6 - 7 let | 20,- | 207030975 | |
Butzke | Petr | 1959 | Treninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 100,- | Zaplaceno | |
Butzková | Ludmila | 1961 | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 100,- | Zaplaceno | |
Cylková | Anna-Marie | 1999 | Řevnice | Ženy 18 - 34 let | 100,- | Zaplaceno | |
Dobříšan | Daniel | 1982 | Tetín | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno | |
Hochmanová | Veronika | 1993 | Tri Ski Horní Počernice | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 223037062 | |
Hochmanová | Zora | 2021 | Stará Boleslav | Dívky do 3 let | 20,- | 223035049 | |
Hromadkova | Anna | 2017 | Benesov | Dívky 4 - 5 let | 20,- | 225037862 | |
Hromadkova | Bela | 2014 | Atletika Benesov | Dívky 8 - 9 let | 20,- | 225039638 | |
Hromadkova | Ema | 2013 | Atletika Benešov | Dívky 8 - 9 let | 20,- | 225033742 | |
Chudová | Martina | 2013 | Atletika Hostivař | Dívky 8 - 9 let | 20,- | Zaplaceno | |
Kočnarová | Sofie | 2015 | Pňovice | Dívky 6 - 7 let | 20,- | 225037296 | |
Kopáček | Jiří | 1993 | SDH Drásov | Muži 18 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Kopfsteinová | Eliška | 2018 | Triatlet Karlovy Vary | Dívky 4 - 5 let | 20,- | Zaplaceno | |
Kutíková | Alena | 1984 | Hostomice pod Brdy | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 225032395 | |
Mařík | Michal | 1975 | Praha | Muži 40 - 49 let | 100,- | 205037198 | |
Matula | Štěpán | 1970 | SK Třebichovice | Muži 50 - 59 let | 100,- | Zaplaceno | |
Novák | Bobeš | 1979 | Uragán Měnany | Muži 40 - 49 let | 100,- | 202035387 | |
Palan | Jiří | 1991 | Bykoš | Muži 18 - 39 let | 100,- | Zaplaceno | |
Panáčková | Veronika | 1971 | Ženy 45 - 54 let | 100,- | Zaplaceno | ||
Pazdera | Lukáš | 1986 | Here To Win Team | Muži 18 - 39 let | 150,- | 226034058 | |
Pazourek | Jan | 1973 | Bechyně | Muži 40 - 49 let | 150,- | 225034528 | |
Polášková | Petra | 1993 | Komárov | Ženy 18 - 34 let | 100,- | Zaplaceno | |
Prouza | Lukas | 1979 | Stašov | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno | |
Rybáčková | Soňa | 1963 | Beroun | Ženy 55 - 64 let | 100,- | Zaplaceno | |
Řechková | Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | Ženy 55 - 64 let | 100,- | Zaplaceno | |
Schejbal | Matyáš | 2008 | Chlapci 14 - 15 let | 20,- | Zaplaceno | ||
Schejbal | Václav | 1976 | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno | ||
Síglová | Iveta | 1984 | Ženy 35 - 44 let | 100,- | Zaplaceno | ||
Svoboda | Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 70 let | Zdarma | ||
Svoboda | Robert | 1973 | Beroun | Muži 40 - 49 let | 100,- | Zaplaceno | |
Svobodová | Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | Zdarma | ||
Šebková | Elen | 2013 | Biatlon Beroun | Dívky 8 - 9 let | 20,- | 225036387 | |
Šebková | Violka | 2016 | Biatlon Beroun | Dívky 6 - 7 let | 20,- | 225036528 | |
Šiler | Jan | 2012 | AK ŠKODA PLZEŇ | Chlapci 10 - 11 let | 20,- | Zaplaceno | |
Špetová | Patricie | 2011 | AK ŠKODA Plzeň | Dívky 10 - 11 let | 20,- | 219035971 | |
Šturm | Petr | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | Chlapci 6 - 7 let | 20,- | 226035762 | |
Švagrová | Kristýna | 2000 | Ouběnice | Ženy 18 - 34 let | 150,- | 226030139 | |
Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let | 100,- | 226026087 | |
Vitásek | Josef | 1958 | Buková | Muži 60 - 69 let | 150,- | 225038746 | |
Vynšová | Barbora | 2012 | Atletika Benešov | Dívky 10 - 11 let | 20,- | 226039503 | |
Zadražil | Michal | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Zdílna | Jiří | 1975 | Rozběháme Beroun | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Česká tábornická unie – Záskalák Liteň, p.s., IČO: 64752968
Číslo účtu: 2401684422/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: