Termíny závodů pro rok 2023: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
1.4. | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | dětské závody | Propozice | Přihlášky (49) |
![]() |
9.4. | Běh Rožmitál - Březnice | Propozice | ||
![]() |
15.4. | Jarní běh Dražovkou | dětské závody | Propozice | Přihlášky (0) |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
11.3.2023 | Zimní běh krajem J. J. Ryby | 8.7 | 00:53:16 | 15. | 140 | 140 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
8.7 km | 0:53:16 | Součet bodů: | 140 | 168 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
0 km | 0:53:16 | Součet bodů: | 0 | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
0 km | 0:53:16 | Součet bodů: | 0 | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
0 km | 0:53:16 | Součet bodů: | 0 | 0 |
Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
0 km | 0:53:16 | Součet bodů: | 0 | 0 |
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: