Absolutní pořadí | Čas | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body | Pořadí ve věkové kategorii | Body v kategorii |
1. | 00:34:44 | Kubričan | Pavel | 1983 | PSK Olymp Praha | 200 | 1. | 200 |
2. | 00:35:06 | Minařík | Petr | 1976 | Rokycany | 195 | 1. | 200 |
3. | 00:35:08 | Černý | Martin | 1991 | Ac Trial Plzeň | 190 | 2. | 195 |
4. | 00:35:24 | Šťastný | Tomáš | 1979 | Modřany | 185 | 2. | 195 |
5. | 00:35:50 | Hostička | Jan | 1979 | Příbram | 180 | 3. | 190 |
6. | 00:36:07 | Širanec | Peter | 1981 | Koněprusy | 176 | 3. | 190 |
7. | 00:36:17 | Švarc | Petr | 1966 | Triklub Příbram | 172 | 1. | 200 |
8. | 00:36:22 | Keckstein | Jiří | 1989 | SK Tlustice | 168 | 4. | 185 |
9. | 00:36:30 | Beshir | Ervin | 1967 | SK Zdice | 164 | 2. | 195 |
10. | 00:37:22 | Hlas | Jakub | 1989 | KERTEAM | 160 | 5. | 180 |
11. | 00:38:01 | Landovský | Tomáš | 1991 | Pivní roztocká strana | 156 | 6. | 176 |
12. | 00:38:18 | Franěk | Ondřej | 1990 | Praha 6 | 152 | 7. | 172 |
13. | 00:38:20 | Kupidlovský | Daniel | 1976 | Stodůlky | 148 | 4. | 185 |
14. | 00:38:22 | Stančík | Tomáš | 1976 | Plzeň | 144 | 5. | 180 |
15. | 00:38:27 | Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon Team Příbram | 140 | 8. | 168 |
16. | 00:38:50 | Pavlišen | Petr | 1999 | SK Sporting PB | 137 | 9. | 164 |
17. | 00:38:56 | Karas | Tomáš | 1967 | Internet Příbram | 134 | 3. | 190 |
18. | 00:38:59 | Sedláček | Miroslav | 1999 | AK Škoda Plzeň | 131 | 10. | 160 |
19. | 00:39:07 | Matějka | Dušan | 1978 | Spartak Podluhy | 128 | 6. | 176 |
20. | 00:39:10 | Vlk | Pavel | 1991 | Author Sedláček Příbram | 125 | 11. | 156 |
21. | 00:39:18 | Sládeček | Jakub | 1974 | Senešnice | 122 | 7. | 172 |
22. | 00:39:58 | Rataj | Pavel | 1969 | Rokycany | 119 | 4. | 185 |
23. | 00:40:08 | Rumpík | Viktor | 1988 | Loko Beroun | 116 | 12. | 152 |
24. | 00:40:20 | Charvát | Jan | 1998 | Zaječov | 113 | 13. | 148 |
25. | 00:40:46 | Vacarda | Vladimír | 1959 | AC Slovan Liberec | 110 | 1. | 200 |
26. | 00:41:06 | Raboch | Ivan | 1966 | Žebrák | 108 | 5. | 180 |
27. | 00:41:13 | Pergler | Lukáš | 1992 | Komárov | 106 | 14. | 144 |
28. | 00:41:30 | Beneš | Vladimír | 1969 | Joskatel Team/ Mratín | 104 | 6. | 176 |
29. | 00:42:22 | Hána | Petr | 1960 | Sport Medica Rokycany | 102 | 7. | 172 |
30. | 00:42:26 | Pejša | Jan | 1975 | Smí být prázdné | 100 | 8. | 168 |
31. | 00:42:31 | Škrlant | Martin | 1979 | Žebrák | 98 | 9. | 164 |
32. | 00:42:34 | Zeman | Zbyšek | 1969 | TK Slavie Plzeň | 96 | 8. | 168 |
33. | 00:42:43 | Cindr | Martin | 1983 | ABT Česana Rohozec | 94 | 15. | 140 |
34. | 00:42:49 | Flachs | Michal | 1987 | Podlesí | 92 | 16. | 137 |
35. | 00:43:21 | Barcal | Richard | 1981 | dos amigos | 90 | 17. | 134 |
36. | 00:43:35 | Hora | Jan | 1971 | AKTUÁŘ Hořovice | 88 | 10. | 160 |
37. | 00:43:38 | Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | 86 | 9. | 164 |
38. | 00:43:38 | Zíka | Jan | 1979 | Zdar Bar | 84 | 11. | 156 |
39. | 00:43:50 | Rychecký | Tomáš | 1966 | HH Smíchov | 82 | 10. | 160 |
40. | 00:44:11 | Vitásek | Josef | 1958 | Buková | 80 | 2. | 195 |
41. | 00:44:14 | Cibulka | Lukáš | 1993 | 78 | 18. | 131 | |
42. | 00:44:29 | Hodač | Vladimír | 1976 | Králův Dvůr | 76 | 12. | 152 |
43. | 00:44:34 | Fencl | Radek | 1965 | SK Vlaška | 74 | 11. | 156 |
44. | 00:44:43 | Matula | Štěpán | 1970 | Olympia Kladno | 72 | 13. | 148 |
45. | 00:44:55 | Pichlík | Roman | 1977 | RAC Cerhovice | 70 | 19. | 128 |
46. | 00:44:58 | Holeček | Michal | 1974 | Karlštejn | 68 | 14. | 144 |
47. | 00:45:05 | Keckstein | Tomáš | 1990 | Tlustice | 66 | 20. | 125 |
48. | 00:45:10 | Vokůrka | Tomáš | 1974 | Doubravan Újezd | 64 | 15. | 140 |
49. | 00:45:35 | Plešmíd | Václav | 1994 | Komárov | 62 | 21. | 122 |
50. | 00:45:35 | Křížek | Martin | 1992 | Union Cerhovice | 60 | 22. | 119 |
51. | 00:45:36 | Vykysalý | Petr | 1972 | Lokomotiva Beroun | 58 | 16. | 137 |
52. | 00:45:38 | Kros | Tomáš | 1968 | RH Mrtník | 56 | 12. | 152 |
53. | 00:45:39 | Sehnal | Adrien | 1953 | Dukla Praha | 54 | 3. | 190 |
54. | 00:45:44 | Fousek | Vlastimil | 1978 | Vorvani | 52 | 17. | 134 |
55. | 00:45:53 | Řezáč | Václav | 1987 | Příbram | 50 | 23. | 116 |
56. | 00:45:57 | Vávra | Pavel | 1968 | Láz Vorvani | 48 | 13. | 148 |
57. | 00:45:58 | Dušek | Rastislav | 1971 | DATALINE Praha | 46 | 18. | 131 |
58. | 00:46:01 | Bubla | Daniel | 1967 | PIM BK Divoká Šárka | 44 | 14. | 144 |
59. | 00:46:11 | Čermák | Martin | 1976 | Wheelabrator Tryskáči | 42 | 19. | 128 |
60. | 00:46:50 | Maruš | Lukáš | 1980 | 40 | 24. | 113 | |
61. | 00:47:08 | Procházka | Pavel | 1993 | Dlouhoprsťák | 39 | 25. | 110 |
62. | 00:47:15 | Sladký | Lukáš | 1987 | Vorvani | 38 | 26. | 108 |
63. | 00:47:18 | Šobáň | Miroslav | 1975 | Sokol Kařez | 37 | 20. | 125 |
64. | 00:47:23 | Matějovský | Pavel | 1965 | ABC/SABZO | 36 | 15. | 140 |
65. | 00:47:25 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov Athletics Club | 35 | 16. | 137 |
66. | 00:47:37 | Hanák | Michal | 1971 | RAC Cerhovice | 34 | 21. | 122 |
67. | 00:47:42 | Ungr | Antonín | 1952 | Kozojedy | 33 | 4. | 185 |
68. | 00:48:09 | Bělohlávek | Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 32 | 27. | 106 |
69. | 00:48:27 | Pech | Luboš | 1974 | Bohutín | 31 | 22. | 119 |
70. | 00:48:33 | Schovánek | Milan | 1962 | Krčský les B | 30 | 17. | 134 |
71. | 00:48:38 | Erdinger | Josef | 1981 | Komárov | 29 | 28. | 104 |
72. | 00:48:51 | Král | Stanislav | 1983 | Run the world | 28 | 23. | 116 |
73. | 00:49:33 | Skalický | Jan | 1981 | Láz | 27 | 29. | 102 |
74. | 00:49:42 | Kořán | Jiří | 1990 | 26 | 30. | 100 | |
75. | 00:49:49 | Bauer | Martin | 1977 | Chlustina | 25 | 24. | 113 |
76. | 00:49:59 | Procházka | Pavel | 1968 | Doubravan Újezd | 24 | 18. | 131 |
77. | 00:50:15 | Jung | Roman | 1979 | Zavodou | 23 | 25. | 110 |
78. | 00:50:22 | Ludvík | Václav | 1982 | Zbiroh | 22 | 31. | 98 |
79. | 00:50:27 | Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun | 21 | 19. | 128 |
80. | 00:51:32 | Stupka | Jirka | 1988 | Hředle | 20 | 32. | 96 |
81. | 00:51:33 | Fleišer | Jaroslav | 1995 | Hředle | 19 | 33. | 94 |
82. | 00:51:50 | Svoboda | Jan | 1943 | Příbram | 18 | 1. | 200 |
83. | 00:52:12 | Benda | Jaroslav | 1991 | Jerusalém | 17 | 34. | 92 |
84. | 00:52:45 | Dítě | Martin | 1968 | Štěchovice | 16 | 20. | 125 |
85. | 00:52:47 | Pásztor | Tomáš | 1988 | Jince | 15 | 35. | 90 |
86. | 00:52:49 | Butzke | Petr | 1959 | Kotva Braník | 14 | 5. | 180 |
87. | 00:53:09 | Pazdera | Josef | 1972 | Doubravan Újezd | 13 | 26. | 108 |
88. | 00:53:37 | Čanda | Jan | 1985 | SK Tochovice | 12 | 36. | 88 |
89. | 00:54:29 | Mach | Jiří | 1981 | RAC | 11 | 37. | 86 |
90. | 00:54:33 | Řápek | Václav | 1942 | AVC Praha | 10 | 2. | 195 |
91. | 00:55:20 | Kára | Milan | 1972 | 9 | 27. | 106 | |
92. | 00:55:35 | Klindera | Pavel | 1994 | Příbram | 8 | 38. | 84 |
93. | 00:56:13 | Resch | Zdeněk | 1972 | Ho Beroun | 7 | 28. | 104 |
94. | 00:56:27 | Škaryd | Martin | 1985 | Příbram | 6 | 39. | 82 |
95. | 00:56:29 | Vokurka | Radek | 1988 | TOP RUN CLUB | 5 | 40. | 80 |
96. | 00:56:36 | Merhout | Jiří | 1983 | CK Záluží | 4 | 41. | 78 |
97. | 00:56:43 | Tuháček | Milan | 1965 | SK Prdlavky | 3 | 21. | 122 |
98. | 00:56:52 | Pánek | Michal | 1981 | Rožmitál pod Třemšínem | 2 | 42. | 76 |
99. | 00:58:16 | Kyncl | Radek | 1976 | Doubravan Újezd | 1 | 29. | 102 |
100. | 00:59:39 | Wiener | Otakar | 1956 | Maraton klub Kladno | 0 | 6. | 176 |
101. | 01:00:17 | Hnízdil | Josef | 1960 | Union Cerhovice | 0 | 22. | 119 |
102. | 01:00:35 | Charvát | Jiří | 1978 | Kvaň | 0 | 30. | 100 |
103. | 01:02:10 | Veselý | Michal | 1975 | CK Záluží | 0 | 31. | 98 |
104. | 01:07:08 | Průša | Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | 0 | 7. | 172 |
Jasný favorit Pavel Kubričan pojal dnešní závod ryze takticky a dlouho se držel skryt před větrem ve vedoucí skupině s Petrem Minaříkem, Martinem Černým, Tomášem Šťastným a Hostičkou, kterým v závěru jednoduše utekl v posledním asfaltovém stoupání.